Effecten van verschoven wervels
| C1 | Bloedvoorziening van het hoofd, hypofyse, hoofdhuid, hersenen, gezichtsbeenderen, binnen- en middenoor, symp. zenuwstelsel. | Hoofdpijn, zenuwachtigheid, hoge bloeddruk, slapeloosheid, migraine, chronische moeheid, duizeligheid. |
| C2 | Ogen, oogzenuwen, voorhoofd, gehoorzenuwen, rotsbeen, longen, voorhoofds- en bijholten. | Allergiëen, scheelzien, flauwvallen, oorpijn, sommige gevallen van doofheid. |
| C3 | Buitenoor, gezichtsbeenderen, wangen, trigeminuszenuw, tanden. | Zenuwpijn in gezicht, acne, puisten, zenuwontsteking, eczeem. |
| C4 | Neus, lippen, mond, buis van Eustachius. | Hooikoorts, neusverkoudheid, gehoorverlies. |
| C5 | Keel, stembanden, nekklieren. | Keelpijn, laryngitis, heesheid. |
| C6 | Nekspieren, schouders, amandelen. | Stijve nek, pijn in bovenarm, tonsillitis, kinkhoest, kroep. |
| C7 | Schildklier, slijmbeurzen in de schouders, elleboog. | Schildklieraandoening, bursitis, verkoudheid. |
| T1 | Onderarmen, handen, polsen, vingers, slokdarm, luchtpijp. | Pijn in onderarmen en handen, hoesten, astma, kortademigheid. |
| T2 | Hart, hartkleppen, kransslagaders. | Hartklachten, aandoeningen van organen in de borstkas. |
| T3 | Longen, luchtpijpvertakkingen, pleura, borstkas, borsten. | Bronchitis, pleuritis, longontsteking, griep. |
| T4 | Galblaas, galbuis. | Galblaasaandoeningen, geelzucht, gordelroos. |
| T5 | Lever, plexus solaris, bloed. | Leveraandoeningen, bloedarmoede, lage bloeddruk, slechte circulatie, gewrichtsontsteking, koorts. |
| T6 | Maag. | Slechte spijsvertering, maagzuur, (nerveuze) maagaandoeningen, slechte eetlust. |
| T7 | Alvleesklier, twaalfvingerige darm. | Zweren, maagontsteking. |
| T8 | Milt. | Verlaagde weerstand. |
| T9 | Bijnieren. | Allergiëen, galbulten. |
| T10 | Nieren. | Nierproblemen, nier(bekken)ontsteking, aderverharding, chronische moeheid. |
| T11 | Nieren, urinebuis. | Huidaandoeningen als acne, eczeem, (steen)puisten. |
| T12 | Dunne darm, lymfecirculatie. | Reuma, gas in de buik, sommige vormen van steriliteit. |
| L1 | Dikke darm, liezen. | Obstipatie, dikkedarmontsteking, dysenterie, diarree, sommige ingewandsbreuken. |
| L2 | Blinde darm, onderbuik, bovenbenen. | Buikkramp, moeilijke ademhaling, acidose, spataderen. |
| L3 | Geslachtsorganen, baarmoeder, blaas, kniëen. | Blaasproblemen, menstruatieproblemen, miskramen, overgangssymptomen, bedplassen, impotentie. |
| L4 | Prostaat, lage rugspieren, heupzenuw. | Ischias, lage rugpijn, pijnlijk of te vaak urineren. |
| L5 | Onderbenen, enkels, voeten. | Slechte bloedsomloop in de benen, gezwollen enkels, zwakke benen, enkels en voetbogen, koude voeten, beenkrampen. |
| Heiligbeen | Heupbeenderen, billen. | Aandoeningen in sacro-iliacale regio, kromming van de rug. |
| Staartbeen | Rectum, anus. | Aambeien, anusjeuk, pijn bij zitten. |
Nieuwe afsprakenservice »
Intakegesprek, Myovision scan of reguliere behandeling? Geef hier aan wanneer u uw afspraak wilt maken!

3D spine simulator
Bekijk deze interactieve presentatie van de wervelkolom
patienten aan het woord
Dhr. K. van R. (62 jr), De Lier:
Na een Myovision scan ben ik gelijk in behandeling gegaan.
Ik ben nu zo ver dat ik mij weer goed kan bewegen, goed slapen, en weer
veel energie over heb om fijne dingen te doen. Waar ik jaren mee heb gelopen,
ben ik met drie maanden bijna kwijt. Lees verder >


